TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
STT | Mặt hàng | ĐVT | Giá khảo sát | Địa điểm |
1 | Gạo tẻ thường | đồng/kg | 10.000 - 12.000 | Chợ Đống Đa |
2 | Gạo Bồ câu, Hương lài | đồng/kg | 11.000 - 13.000 | Chợ Đống Đa |
3 | Gạo Lài sữa | đồng/kg | 15.000 - 18.000 | Chợ Đống Đa |
4 | Nếp thơm | đồng/kg | 18.000 - 25.000 | Chợ Đống Đa |
5 | Giá thóc | đồng/kg | 7000 - 8.000 | Chợ Đống Đa |
6 | Thịt heo mông | đồng/kg | 90.000 | Chợ Đống Đa |
7 | Thịt heo Ba chỉ | đồng/kg | 90.000 | Chợ Đống Đa |
8 | Thịt Heo vai | đồng/kg | 90.000 | Chợ Đống Đa |
9 | Sườn non | đồng/kg | 110.000 - 120.000 | Chợ Đống Đa |
10 | Thịt Bò loại 1 | đồng/kg | 250.000 | Chợ Đống Đa |
11 | Thịt Gà ta còn sống | đồng/kg | 135.000 | Chợ Đống Đa |
12 | Gà Công nghiệp làm sẵn | đồng/kg | 65.000 | Chợ Đống Đa |
13 | Trứng Gà | đồng/hộp | 21.000 | Chợ Đống Đa |
14 | Cá Thu nguyên con | đồng/kg | 170.000 - 250.000 | Chợ Đống Đa |
15 | Cá Hố | đồng/kg | 120.000 | Chợ Đống Đa |
16 | Cá Ngừ | đồng/kg | 35.000 | Chợ Đống Đa |
17 | Cá Nục | đồng/kg | 45.000 | Chợ Đống Đa |
18 | Giá Tôm | đồng/kg | 150.000 - 250.000 | Chợ Đống Đa |
19 | Cà rốt Đà Lạt | đồng/kg | 27.000 | Chợ Đống Đa |
20 | Khoai tây Đà Lạt | đồng/kg | 25.000 | Chợ Đống Đa |
21 | Xà Lách | đồng/kg | 25.000 | Chợ Đống Đa |
22 | Đậu tây (cove) | đồng/kg | 18000 | Chợ Đống Đa |
23 | Bí đao xanh | đồng/kg | 18000 | Chợ Đống Đa |
24 | Bí đỏ | đồng/kg | 17000 | Chợ Đống Đa |
25 | Rau cải xanh | đồng/bó | 7.000 | Chợ Đống Đa |
26 | Rau muống, Mồng tơi, Bồ ngót, Dền đỏ | đồng/bó | 6.000 | Chợ Đống Đa |
27 | Cam sành loại 1 | đồng/kg | 35.000 | Chợ Đống Đa |
28 | Quýt đường | đồng/kg | 30.000 | Chợ Đống Đa |
29 | Mãng cầu | đồng/kg | 25.000 | Chợ Đống Đa |
30 | Thanh long | đồng/kg | 30.000 | Chợ Đống Đa |
31 | Xoài | đồng/kg | 25.000 | Chợ Đống Đa |
Phòng Quản lý Giá và Công sản