TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
STT | Mặt hàng | ĐVT | Giá khảo sát | Địa điểm |
1 | Gạo tẻ thường | đồng/kg | 10.000 - 12.000 | Chợ Mới |
2 | Gạo Bồ câu, Hương lài | đồng/kg | 11.000 - 13.000 | Chợ Mới |
3 | Gạo Lài sữa | đồng/kg | 15.000 - 18.000 | Chợ Mới |
4 | Nếp thơm | đồng/kg | 18.000 - 25.000 | Chợ Mới |
5 | Giá thóc | đồng/kg | 6.600 - 8.000 | Chợ Mới |
6 | Thịt heo mông | đồng/kg | 90.000 | Chợ Mới |
7 | Thịt heo Ba chỉ | đồng/kg | 90.000 | Chợ Mới |
8 | Thịt Heo vai | đồng/kg | 90.000 | Chợ Mới |
9 | Sườn non | đồng/kg | 110.000 - 120.000 | Chợ Mới |
10 | Thịt Bò loại 1 | đồng/kg | 250.000 | Chợ Mới |
11 | Thịt Gà ta còn sống | đồng/kg | 145.000 | Chợ Mới |
12 | Gà Công nghiệp làm sẵn | đồng/kg | 65.000 | Chợ Mới |
13 | Trứng Gà | đồng/hộp | 21.000 | Chợ Mới |
14 | Cá Thu nguyên con | đồng/kg | 170.000 - 250.000 | Chợ Mới |
15 | Cá Hố | đồng/kg | 120.000 | Chợ Mới |
16 | Cá Ngừ | đồng/kg | 40.000 | Chợ Mới |
17 | Cá Nục | đồng/kg | 45.000 | Chợ Mới |
18 | Giá Tôm | đồng/kg | 150.000 - 250.000 | Chợ Mới |
19 | Cà rốt Đà Lạt | đồng/kg | 30.000 | Chợ Mới |
20 | Khoai tây Đà Lạt | đồng/kg | 30.000 | Chợ Mới |
21 | Xà Lách | đồng/kg | 30.000 | Chợ Mới |
22 | Đậu tây (cove) | đồng/kg | 20000 | Chợ Mới |
23 | Bí đao xanh | đồng/kg | 20000 | Chợ Mới |
24 | Bí đỏ | đồng/kg | 17000 | Chợ Mới |
25 | Rau cải xanh | đồng/bó | 7.000 | Chợ Mới |
26 | Rau muống, Mồng tơi, Bồ ngót, Dền đỏ | đồng/bó | 6.000 | Chợ Mới |
27 | Cam sành loại 1 | đồng/kg | 35.000 | Chợ Mới |
28 | Quýt đường | đồng/kg | 35.000 | Chợ Mới |
29 | Mãng cầu | đồng/kg | 30.000 | Chợ Mới |
30 | Thanh long | đồng/kg | 30.000 | Chợ Mới |
31 | Xoài | đồng/kg | 30.000 | Chợ Mới |
Nguồn: Phòng Quản lý Giá và Công sản